2008年のパリーグのクライマックスシリーズ2ndステージは、3位の北海道日本ハムファイターズとパリーグ優勝の埼玉西武ライオンズが対戦した。両チームの対戦は、CSでは初めてとなった。プレーオフ時代には2004年の1stステージで対戦しているが、西武がホームで対戦するのは初めてである。また、第1戦はCSでは初めて地方球場となる県営大宮球場で開催となった。
なお、このシリーズはJsportsが冠スポンサーについたので、「J SPORTS クライマックス パ」となっている。冠スポンサーはパリーグは2年連続でついたが、2007年、2008年以降はスポンサーがつくことはなくなった。
目次
西武vs日本ハム 第1戦
<県営大宮球場>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
西武 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 10 | 13 | 1 |
開始18:00 終了21:23 3時間23分 20,500人
負:グリン(0勝1敗)
本:[日]スレッジ1号(5回1点涌井) [西]中島1号(1回1点グリン)、2号(3回2点グリン) [西]後藤1号(4回3点グリン)
打撃成績
<日本ハム>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 糸井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 田中 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | スレッジ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
(捕) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 小谷野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(左) | 坪井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
左 | 工藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | ボッツ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(遊) | 飯山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 稲葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 高口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 片岡 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 栗山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(遊) | 中島 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 後藤 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(三) | 中村 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 石井義 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(中)右 | 佐藤 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(捕) | 細川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
捕 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | ボカチカ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中 | 赤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 0/3 | グリン | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 |
2 | 坂元 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1 | 多田野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 宮西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 武田久 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 涌井 | 28 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 |
1 | 三井 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 谷中 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0/3 | 星野 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 岡本真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦況
日本ハムはグリン、西武は涌井が先発。西武が1回裏、中島のソロ本塁打で先制。3回裏にも中島の2打席連続本塁打を放ち、さらに打線が繋がりこの回5点を追加。4回裏には後藤の3ランホームラン等で4点を追加し、勝負を決め、西武が大勝した。涌井は6回1失点でシリーズ初勝利。日本ハムは先発のグリンが4回途中まで10失点と大誤算、主導権を握れずに敗れた。この試合はCSでは初の地方開催となるゲームであった。
西武vs日本ハム 第2戦
<西武ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
開始14:00 終了16:56 2時間56分 30,918人
負:岸(0勝1敗)
本:[日]金子誠1号(4回2点岸)
打撃成績
<日本ハム>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(右)左 | 工藤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(中) | 森本 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(指) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(一) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三 | 稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)一 | 小谷野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 坪井 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
走右 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 鶴岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 金子誠 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打 | ボッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 片岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左)中 | 栗山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(遊) | 中島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(指) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 中村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 石井義 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(中) | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 大島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 細川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | ボカチカ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ダルビッシュ | 33 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 岸 | 20 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
1 | 三井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 岩崎 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大沼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 小野寺 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
戦況
日本ハムはダルビッシュ、西武は岸が先発。日本ハムは3回表、森本のタイムリーで先制すると、4回表には金子誠の2点本塁打などで4点を追加。5点のリードをもらった日本ハム先発のダルビッシュは危なげないピッチングで西武打線を散発の3安打に抑え、シリーズ今期2勝目で通算4勝無敗とした。西武は先発の岸が不調で4回で降板、打線もダルビッシュを打ち崩せず、完封負けとなった。
西武vs日本ハム 第3戦
<西武ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
開始13:00 終了16:25 3時間25分 33,078人
負:帆足(0勝1敗)
本:[日]スレッジ2号(3回3点帆足)
打撃成績
<日本ハム>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 鶴岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 田中 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(三)一 | 小谷野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(左) | スレッジ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
左 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三 | 稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | ボッツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打指 | 高口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 糸井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(遊) | 金子誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打遊 | 飯山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 片岡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(左) | 栗山 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(遊) | 中島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(指) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 中村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 平尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打一 | 大島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 佐藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打 | 石井義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 細川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
打 | ボカチカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 赤田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 武田勝 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
+ | 多田野 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 武田久 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 建山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | MICHEAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 帆足 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2 1/3 | 大沼 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0/3 | 三井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/3 | 岡本真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1/3 | 星野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | グラマン | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
戦況
日本ハムは武田勝、西武は帆足が先発。日本ハムは2回表、西武の失策で先制し、3回表にはスレッジの3ランホームランなどで4点を追加。その後は点の取り合いとなったが、日本ハムは5人の継投で逃げ切って、日本ハムが連勝。2勝2敗の五分に戻した。西武は序盤の大量失点が最後まで響き、レギュラーシーズンからの西武ドーム公式戦の連敗が8となった。
西武vs日本ハム 第4戦
<西武ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
西武 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 9 | 15 | 1 |
開始18:15 終了21:22 3時間7分 18,704人
負:スウィーニー(0勝1敗)
本:[日]ボッツ1号(9回1点グラマン) [西]細川1号(3回2点スウィーニー) [西]赤田1号(8回1点宮西)
打撃成績
<日本ハム>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(捕) | 鶴岡 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(二) | 田中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
(一) | 高橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(左) | スレッジ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(三) | 小谷野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(指) | ボッツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 工藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 高口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
右 | 糸井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 飯山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(遊) | 金子誠 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 片岡 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 栗山 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 中島 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 中村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 石井義 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 後藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 水田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 大島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打右 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 細川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(中) | 赤田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | スウィーニー | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | 坂元 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 2/3 | 多田野 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 1/3 | 宮西 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 石井一 | 30 | 5 | 4 | 0 | 13 | 1 |
1 | 岡本真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | グラマン | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
戦況
日本ハムがスウィーニー、西武が石井和久の先発。西武が1回裏に中島、石井、大島の適時打で4点を先制、その後も細川の2ランなどで3回までに7点、また先発全員安打を記録した。西武の先発石井一は7回を13奪三振3失点の力投で、西武ドームでの連敗を止め、西武が3試合ぶりの勝利で日本シリーズ進出に王手をかけた。日本ハムは先発スウィーニーが誤算、打線も反撃が遅く、追い込まれた。
西武vs日本ハム 第5戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
西武 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 9 | 12 | 0 |
開始18:15 終了21:07 2時間52分 21,731人
負:グリン(0勝2敗)
本:[西]後藤2号(2回1点グリン)
<西武ドーム>
打撃成績
<日本ハム>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 稲葉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 小谷野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(左) | 坪井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 糸井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | ボッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
遊 | 金子誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 片岡 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 栗山 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 中島 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 中村 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(一) | 石井義 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(指) | 後藤 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
(右) | 大島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打右 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 細川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 赤田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 2/3 | グリン | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
3 1/3 | 藤井 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | 武田久 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 建山 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 涌井 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
戦況
日本ハムがグリン、西武は涌井が先発。2回裏に後藤のソロホームランで先制すると、3回裏には2アウトから打線が繋がり、タイムリーと押し出し四球で大量4点をあげて試合を有利に進めた。涌井は7回表の2アウトまでパーフェクトと好投、最終的には3安打完封で、西武が4勝2敗で日本シリーズ出場を決めた。涌井は今シリーズ2勝目でMVPを獲得。日本ハムは先発のグリンが第1戦に続き序盤で失点し3回途中で降板、打線も涌井の好投に手が出ず完敗、3年連続の日本シリーズ出場は果たせなかった。
コメント