2016年のクライマックスシリーズ、セ・リーグの1stステージは、初のCS進出となった3位横浜DeNAベイスターズと2位読売ジャイアンツが東京ドームで対戦した。CSでは初の組み合わせの対戦となった。
目次
巨人vsDeNA 第1戦
<東京ドーム>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
開始14:00 終了17:19 3時間19分 45,633人
負:マイコラス ( 0勝1敗 )
セーブ : 山﨑康 ( 1セ )
本:[デ] 梶谷 1号 ( 3回1点 マイコラス )
[デ] 筒香 1号 ( 6回2点 マイコラス )
[デ] ロペス 1号 ( 9回1点 澤村 )
[巨] 坂本 1号 ( 9回1点 山﨑康 )
打撃成績
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 梶谷 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (一) | ロペス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 筒香 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 走左 | 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 宮崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | エリアン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (遊) | 倉本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (捕) | 戸柱 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 井納 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 白崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 山崎康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (右) | 亀井 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (三)一 | 村田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (一) | 阿部 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 走三 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 長野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | ギャレット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (二) | 寺内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 相川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 澤村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小林誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 橋本到 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (投) | マイコラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 立岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<横浜>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 井納 | 30 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2/3 | 田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1/3 | 三上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山崎康 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
<巨人>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | マイコラス | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 1 | 山口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | マシソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 澤村 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
戦況
巨人はマイコラス、DeNAは井納が先発で始まった。1回裏に巨人が先制するも、3回表にDeNAが梶谷のホームランで同点に追いつく。
5回裏、巨人は阿部のタイムリーで勝ち越すが、直後の6回表にDeNAは筒香がライトスタンドに逆転の2ラン本塁打を放った。
9回表には1点ビハインドで登板した巨人・澤村が2点を失いダメを押された。DeNA先発の井納は7回2失点と好投し、最後は山崎が坂本にソロ本塁打を打たれるも何とか締めてゲームセット。DeNAが初のCS勝利を飾った。巨人は坂本を1番に置いたが、後続が続かず、追い込まれてしまった。
巨人vsDeNA 第2戦
<東京ドーム>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 4 | 0 |
開始14:00 終了16:47 2時間47分 45,683人
負:三上(0勝1敗)
本:[巨]坂本2号(3回1点今永)
打撃成績
<横浜>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 梶谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (一) | ロペス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 筒香 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (二) | 宮﨑 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 白崎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 打 | エリアン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 倉本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 戸柱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 今永 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<読売>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 山本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 打二 | 寺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (中)右 | 長野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | ギャレット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 | 橋本到 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中)左 | 亀井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 小林誠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (投) | 田口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 中井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<横浜>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 今永 | 27 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 2/3 | 三上 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1/3 | 砂田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<読売>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 田口 | 28 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | マシソン | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
戦況
巨人は田口、DeNAは今永の先発となった。
2回表に田口の暴投でDeNAが先制。3回裏には巨人が坂本の2号ソロ本塁打で同点に追いつき、この日も1点を争う展開となった。その後、両先発が共に7回1失点と力投。迎えた8回裏、巨人は長野が勝ち越しタイムリーを放ち、1点をリード。前日2失点した澤村に代わりマシソンが2回を無失点に封じ逆王手をかけた。DeNAはチャンスで1本が出ず、勝負は3戦目に持ち込まれた。
巨人vsDeNA 第3戦
<東京ドーム>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
開始14:01 終了18:22 4時間21分 45,477人
負:澤村(0勝1敗)
セーブ:山﨑康(2セ)
本:[デ]ロペス2号(1回2点内海)
[巨]阿部1号(1回2点石田)
[巨]村田1号(6回1点石田)
打撃成績
<横浜>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 梶谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走右 | 関根 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | ロペス | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | 筒香 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (三) | 宮﨑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 倉本 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 石川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 後藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二 | エリアン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 戸柱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 嶺井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 石田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 荒波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 山﨑康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<読売>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (二) | 山本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 澤村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田原誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 橋本到 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 村田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 寺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 堂上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 阿部 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (中)右 | 長野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (左) | ギャレット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三 | 吉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右)左 | 亀井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 戸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小林誠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (投) | 内海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大竹寛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中左 | 立岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<横浜>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1/3 | 石田 | 21 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | 砂田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2/3 | 三上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 田中 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 山﨑康 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
<読売>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2/3 | 内海 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 1/3 | 大竹寛 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 山口 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | マシソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 澤村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1/3 | 田原誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | 戸根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦況
巨人の先発は内海、DeNAは石田が先発した。初回に両軍に2ラン本塁打が飛び出し、2回表には更に1点を失った巨人先発の内海が早々にノックアウト。
その後は大竹寛と石田の投手戦が続くも、6回裏に村田がソロ本塁打を放ち巨人が同点に追いつく。
DeNAは8回表無死1・2塁から倉本が併殺打、巨人も9回無死1塁で代走鈴木が牽制死と好機を逸し、試合は延長戦に突入。
引き分けの場合、規定により巨人が2ndステージ進出となる。残り2回で得点を取らないといけないDeNAは11回表、この回先頭の倉本の打球が巨人・澤村を強襲。澤村は右足に打球を受けて負傷、田原に投手が交代。エリアンの犠打で倉本が2塁へ進塁、1死2塁で嶺井がレフトオーバーのタイムリーヒットを放った。11回裏は山崎がピンチを招きながらも無失点でしのいで、3位からのファイナルステージ進出を果たした。
巨人は2011年以来、ファイナルステージ進出を逃すこととなった。

コメント