2017年のパリーグのクライマックスシリーズ1stステージは3位の東北楽天ゴールデンイーグルスと2位の埼玉西武ライオンズがメットライフドーム(西武ドーム)で対戦した。この両チームの対戦はクライマックスシリーズ開始以来初めてであり、西武ドームでのCSは2013年以来4年ぶりとなった。
目次
西武vs楽天 第1戦
<メットライフドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
西武 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 10 | 12 | 1 |
開始13:02 終了16:02 3時間0分 32,547人
負: 則本(0勝1敗)
セーブ:
本: [西]浅村1号(1回2点 則本) [西]中村1号(6回3点 青山)
打撃成績
<楽天>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 茂木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 藤田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走二 | 村林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | ペゲーロ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(三) | ウィーラー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(一) | 銀次 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 島内 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 岡島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | オコエ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(捕) | 嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打 | 今江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 足立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 源田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(二) | 浅村 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 山川 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 森 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(右) | 外崎 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(三) | 中村 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 炭谷 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 金子侑 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
<楽天>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 則本 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | 青山 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1 | 高梨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 宋家豪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 菊池 | 33 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 |
戦況
楽天は則本、西武は菊池と両エースが先発した試合。1回裏、西武はランナー1人を置いて3番浅村が先制2ランホームランを放つ。これで勢いに乗った西武は3回に1死満塁のチャンスから中村の犠牲フライで1点追加すると、さらに炭谷、秋山、源田のタイムリーでこの回一気に5点を追加。楽天先発則本をノックアウトすると、6回にも中村の3点本塁打で勝負を決めた。西武先発の菊池は序盤ランナーを出すものの無得点に抑え、そのまま9回まで投げきり、完封勝利。楽天は序盤で大量失点が大誤算。打線も菊池の前に得点を奪えなかった。西武が初戦を制し、2ndステージ進出に王手をかけた。
西武vs楽天 第2戦
<メットライフドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
開始13:02 終了16:14 3時間12分 32,508人
負: 十亀(0勝1敗)
セーブ: 松井裕(1セ)
本: [楽]茂木1号(1回1点 十亀)
打撃成績
<楽天>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 茂木 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 藤田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 銀次 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | ペゲーロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 田中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(中) | 島内 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | ウィーラー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 岡島 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 枡田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 嶋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 源田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(二) | 浅村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 山川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(指) | 森 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(右) | 外崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(三) | 中村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 岡田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打左 | 栗山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 金子侑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捕 | 炭谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<楽天>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 1/3 | 岸 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1/3 | 高梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 1/3 | 福山 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 松井裕 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 1/3 | 十亀 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2/3 | 野田 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2/3 | 高橋朋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/3 | 平井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | シュリッター | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
戦況
楽天はこの年西武からFAで楽天に移籍した岸、西武は十亀が先発。楽天は初回、1番茂木がセンターへ先頭打者ホームランを放ち、先制。2回にも1アウト1,2塁のチャンスで8番枡田のタイムリー2塁打を放つと、続く9番嶋がスクイズを決めてこの回2点を追加し、3点をリードする。投げては先発岸が7回途中まで被安打3、無失点の好投を見せ、その後は継投で西武打線を内野ゴロの間の1点に抑えて逃げ切った。西武は先発十亀が序盤に3点を失い、打線も岸の前に得点をあげられずに敗戦。対戦成績を1勝1敗とし、2ndステージへの切符は第3戦で決まることになった。
西武vs楽天 第3戦
<メットライフドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
開始18:01 終了21:27 3時間26分 31,755人
負: 野上(0勝1敗)
本: [楽]ウィーラー1号(8回1点 シュリッター) [楽]枡田1号(8回2点 シュリッター)
[西]浅村2号(9回1点 松井裕)
打撃成績
<楽天>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 茂木 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(二) | 藤田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 銀次 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(右) | ペゲーロ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
右 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 島内 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(三) | ウィーラー | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 岡島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(指) | 枡田 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 嶋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<西武>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(遊) | 源田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打指 | メヒア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 山川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(二) | 浅村 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 栗山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走左 | 金子侑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 中村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(右) | 外崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 炭谷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<楽天>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 2/3 | 美馬 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
1/3 | 高梨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 宋家豪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2/3 | ハーマン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 1/3 | 福山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 松井裕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
<西武>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 2/3 | 野上 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
1 1/3 | 野田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 牧田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 髙橋朋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | シュリッター | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | 増田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
戦況
楽天は美馬、西武は野上が先発。楽天はこの日も初回、西武先発野上の3四球で満塁とすると、7番ウィーラーがショートへの内野安打で先制。1点を挙げると4回には相手投手の暴投で1点を追加。対する西武も5回裏に連続ヒットと送りバントで1死2,3塁のチャンスを作ると、炭谷の犠牲フライで1点を追加。楽天1点リードで終盤へ入る。
楽天は8回、この回から変わったシュリッターからウィーラーがソロホームランを放つと、さらにランナー1人を置いて、枡田が2ランホームランを放ち、4点をリード。最後は抑えの松井裕樹が浅村にソロホームランは打たれるもその後は抑えて試合終了。楽天が追い込まれてからの連勝で2ndステージ進出を果たした。西武は得点圏にランナーは進めるものの、チャンスを生かせず、2ndステージ進出はならなかった。
コメント