2017年のセリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは3位の横浜DeNAベイスターズと優勝の広島東洋カープがマツダスタジアムで対戦した。この両チームの対戦は2016年に続いて2年連続同一カードとなった。セリーグのCSファイナルステージで2年連続同一カードで同じスタジアムで行われるのは、2007年〜2009年に東京ドームで読売ジャイアンツと中日ドラゴンズが対戦して以来となる。
目次
広島vsDeNA 第1戦
<マツダスタジアム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 2 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 3 | 0 |
(5回雨天コールド)
開始18:00 終了20:13 1時間37分 30,810人
負: 石田(0勝1敗)
本:
打撃成績
<DeNA>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 梶谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | ロペス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 筒香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 宮﨑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 戸柱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 柴田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(投) | 石田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 倉本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<広島>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(二) | 菊池 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 松山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | バティスタ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 新井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 西川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 會澤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 薮田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
<DeNA>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 石田 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
<広島>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 薮田 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
戦況
DeNAは石田、広島は薮田が先発。雨が降る中、試合は4回まで両投手の好投で無失点のまま5回へ。5回裏、広島は2死満塁のチャンスで、田中が2点タイムリーを放ち、先制する。さらに菊池にも適時打が飛び出し、この回3点を挙げた。この回終了後、雨がひどくなり、結果的にこの3点が決勝点となり、試合終了となった。投げては、先発・薮田が5回無失点。敗れたDeNAは、3回に連打でチャンスを作るも併殺打で得点を奪えなかった。広島が降雨コールドでファイナルステージ第1戦を制し、2勝0敗とした。
広島vsDeNA 第2戦
<マツダスタジアム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
開始18:01 終了21:41 3時間40分 31,165人
負: 野村(0勝1敗)
本: [デ]宮崎1号(9回1点 プレイシア)
打撃成績
<DeNA>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 梶谷 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(一) | ロペス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 筒香 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投 | 山﨑康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 宮﨑 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 柴田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(捕) | 髙城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 乙坂 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 戸柱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 濵口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 細川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 倉本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
<広島>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(二) | 菊池 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 丸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 松山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(右) | バティスタ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(一) | 新井 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(三) | 西川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 會澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打 | 小窪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 野村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 天谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 庄司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | ブレイシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<DeNA>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 濱口 | 29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
1 | パットン | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | 山崎康 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<広島>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 野村 | 26 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
1 | 九里 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 今村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 中田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | ブレイシア | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
戦況
DeNAは濱口、広島は野村が先発。先制はDeNA。3回表、宮崎の適時打で2点を先制する。広島は4回に西川のタイムリーで1点を返すも、DeNAが5回に2死満塁から代打・乙坂が2点タイムリーを放ち、リードを広げた。DeNAは6回にも追加点を挙げ、試合を優勢に進めると先発・濱口も7回2失点の好投を見せ、6-2で勝利。敗れた広島は、先発・野村が要所を抑えられず、敗戦で通算2勝1敗となった。
広島vsDeNA 第3戦
<マツダスタジアム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
開始18:00 終了21:23 3時間23分 31,279人
負: ジョンソン(0勝1敗)
セーブ: 山﨑康(1セ)
本:
打撃成績
<DeNA>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 梶谷 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | ロペス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 筒香 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(三) | 宮﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 嶺井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二) | 柴田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 井納 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 細川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 山﨑康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<広島>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(二) | 菊池 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 丸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(右) | バティスタ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 松山 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(一) | エルドレッド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(三) | 西川 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 石原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 中﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | ジョンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 天谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打捕 | 會澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<DeNA>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 1/3 | 井納 | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1/3 | 三上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0/3 | 砂田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1/3 | 須田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 0/3 | エスコバー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | パットン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 山﨑康 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
<広島>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ジョンソン | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
1 | 今村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 一岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | ジャクソン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 中﨑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦況
DeNAは井納、広島はジョンソンが先発。先制はDeNA。2回表、2死から嶺井と柴田の連打で一二塁とすると、井納がタイムリーを放ち、2アウトから先制に成功する。DeNA先発・井納はランナーを出すものの、6回途中無失点。広島は6回に連打で井納を引きずり下ろすも、DeNAが1人ずつの継投を見せ、得点を許さず。その後も継投で、8回、9回はパットン、山崎が抑えて1点のリードを守りぬいて勝利した。敗れた広島は、打線がチャンスを作り出すも後一本が出ず連敗。通算2勝2敗の五分となった。
なお、この試合はDeNAが途中で、1人1殺の継投を見せたが、翌日は台風の接近が予想されており、試合中止になる可能性が高いことを見込んだ上での継投であった。結果的にその後2日間試合中止で延期となったため、この日7人の投手を使ったDeNAにとってはしっかり休養ができ、次の第4戦に挑めることになった。
広島vsDeNA 第4戦
<マツダスタジアム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
開始18:00 終了21:26 3時間26分 31,311人
負: 薮田(1勝1敗)
セーブ: 山﨑康(2セ)
本: [デ]筒香1号(4回1点 薮田) [広]丸1号(1回2点 ウィーランド)
打撃成績
<DeNA>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(二) | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(一) | ロペス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 筒香 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 宮﨑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(右) | 梶谷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(捕) | 嶺井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(投) | ウィーランド | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 今永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | 山﨑康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 倉本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<広島>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
(二) | 菊池 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(中) | 丸 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
(左) | 松山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | バティスタ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
走右 | 野間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 新井 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 西川 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(捕) | 會澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 中﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | メヒア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 薮田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 安部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 小窪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捕 | 石原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 天谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
<DeNA>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 0/3 | ウィーランド | 24 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 |
0/3 | 砂田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2/3 | 三上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1/3 | エスコバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 今永 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 山﨑康 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
<広島>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 0/3 | 薮田 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1 | 九里 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 今村 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 一岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ジャクソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 中﨑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦況
土日が台風の影響で中止となり、10/23(月)に順延され行われた。DeNAはウィーランド、広島は初戦勝利の薮田が先発。広島は初回、3番丸がランナー1人を置いてライトにツーランホームランを放ち、先制。さらに6番新井にもタイムリーツーベースが飛び出し、1回にいきなり3点を先制する。対するDeNAは4回表、主砲・筒香のソロで2点差に迫ると、続く5回には、ノーアウトからランナーを溜めると、桑原のタイムリー二塁打で同点に追いつき、さらにロペスの適時打で逆転に成功。
広島は6回、四球と安打でチャンスを広げるとDeNAは先発ウィーランドから砂田に交代。が、砂田がストライクが入らず、四球を与えて無死満塁となる。DeNAはここで三上に交代。三上は代打岩本、小窪を連続三振で2アウトまで持っていくと、ここでDeNAはエスコバーに投手交代。エスコバーが1番田中をセカンドゴロに抑えて、無死満塁の大ピンチを0点で凌いだ。その後も先発要員であった今永が2回投げる必死の継投でDeNAが1点差を逃げ切って勝利。DeNAが日本シリーズ進出に王手をかけた。敗れた広島は6回のチャンスを活かせず、3連敗。あとがなくなった。
広島vsDeNA 第5戦
<マツダスタジアム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
開始18:00 終了21:39 3時間39分 31,230人
負: 野村(0勝2敗)
本: [デ]宮﨑2号(2回1点 野村) [デ]桑原1号(3回2点 野村) [デ]筒香2号(5回2点 大瀬良),3号(7回1点 一岡) [デ]梶谷1号(8回2点 ジャクソン) [広]新井1号(6回1点 三上)
打撃成績
<DeNA>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 梶谷 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(一) | ロペス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(左) | 筒香 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 宮﨑 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 柴田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 嶺井 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 三嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 細川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 濵口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 白崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 乙坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 戸柱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 山﨑康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 倉本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
<広島>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二) | 菊池 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 丸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 新井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 松山 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(右) | バティスタ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(三) | 西川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 會澤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(投) | 野村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 大瀬良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | メヒア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 中﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 安部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<DeNA>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 三嶋 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 濱口 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 三上 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | エスコバー | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | パットン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 山﨑康 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<広島>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 野村 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 2/3 | 大瀬良 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1/3 | 中田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 今村 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 一岡 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | ジャクソン | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 中﨑 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
戦況
DeNAが石田、広島は野村が先発。広島は初回、DeNA先発石田を攻め、丸のタイムリーとバティスタのタイムリーツーベースで2点を先制する。DeNAは2回に宮崎のソロホームランで1点差に迫ると、2回からは早くも継投で三嶋に交代。2回を無失点に抑えて流れを掴むと、3回に桑原の2ランホームランで逆転に成功。さらに4回には連打でチャンスを掴むと、投手・三嶋の打順で高卒ルーキー細川を代打に出す。この細川がセンター前にタイムリーを放ち、4-2とリードを広げると、5回には主砲・筒香が2ランホームラン。2回から5回まで毎回得点で試合を有利に進める。
広島も6回に新井のソロホームランで反撃するもDeNAは7回にこの日2本目となる筒香のソロ本塁打、8回には梶谷がツーランホームランを放ち、試合を決めた。投げてはこのシリーズ通じて見せたポストシリーズでの継投策で広島打線を3点に抑えて、9-3でDeNAが勝利。日本シリーズ進出を決めた。DeNAが日本シリーズに進むのは1998年以来19年ぶり。また3位のチームが日本シリーズ進出となったのは2010年のロッテ以来2チーム目で、セリーグでは初めてとなった。
敗れた広島は、この日は先制するも投手陣が踏ん張れず、また打線もシーズンのつながりを欠き、4連敗。2年連続の日本シリーズ進出はならなかった。
コメント