2015年のクライマックスシリーズ、セ・リーグの1stステージは、3位阪神タイガースと2位読売ジャイアンツが東京ドームで対戦した。両チームの対戦は2010年(1stステージ)、前年2014年(ファイナルステージ)に続いて3回目の組み合わせとなった。
目次
巨人vs阪神 第1戦
<東京ドーム>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | 9 | 0 |
開始14:00 終了17:40 3時間40分 45,298人
負:安藤(0勝1敗)
本:
打撃成績
<阪神>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 今成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (遊) | 鳥谷 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | ゴメス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (右) | 福留 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | マートン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 江越 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打中左 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 梅野 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 藤浪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 西岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 立岡 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 片岡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (遊) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (一) | 阿部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 長野 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 亀井 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 井端 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 澤村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高橋由 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 小林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 堂上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | マイコラス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 村田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<阪神>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 藤浪 | 27 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 岩崎 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 0/3 | 安藤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1/3 | 高宮 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | マイコラス | 27 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 1 | 山口 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 澤村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
戦況
巨人はマイコラス、阪神は藤浪が先発。5回裏にマイコラスのタイムリーツーベースで巨人が先制すると6回にも亀井のタイムリー内野安打で追加点。対する阪神は7回表に梅野のタイムリーで1点、西岡の犠飛で同点においつく。試合は延長に入り、10回裏、1死満塁、代打・高橋由の押し出し四球で巨人がサヨナラ勝ち。ファイナルステージ進出に王手をかけた。
巨人vs阪神 第2戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
開始14:00 終了17:48 3時間48分 46,698人
負:菅野(0勝1敗)
セーブ:福原(1セ)
本:[神]ゴメス1号(1回2点菅野) [神]マートン1号(1回1点菅野) [巨]アンダーソン1号(7回1点メッセンジャー)
打撃成績
<阪神>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 福留 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (一) | ゴメス | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 走二 | 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | マートン | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 走左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 今成 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (中) | 江越 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | 藤井 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 西岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 立岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投 | 田原誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 戸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高橋由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 片岡 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右)中 | 長野 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 阿部 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左)右 | 亀井 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 井端 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 坂本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (捕) | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 村田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 菅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 高木京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 堂上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 宮國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | アンダーソン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<阪神>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | メッセンジャー | 31 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 1/3 | 高宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | 安藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 菅野 | 20 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 1 | 高木京 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 宮國 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1/3 | 田原誠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 戸根 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2/3 | マシソン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
戦況
巨人は菅野、阪神はメッセンジャーが先発。阪神は1回、ゴメスとマートンの2者連続ホームランで3点先制。巨人も1回裏に内野ゴロの間に1点を返すも阪神は4回にピッチャー・菅野の悪送球で1点を追加。巨人が7回に代打・アンダーソンのソロホームランで2点差に追い上げるも、阪神の継投の前に追いつくことができなかった。阪神はメッセンジャーの熱投と継投で逃げ切って勝利。逆王手をかけ、3戦目に挑むことになった。
巨人vs阪神 第3戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 9 | 0 |
開始14:00 終了16:48 2時間48分 46,067人
負:能見(0敗1勝)
セーブ:澤村(1セ)
本:[神」福留1号(7回1点ポレダ)
打撃成績
<阪神>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 歳内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 西岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 福留 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ゴメス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 関本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (中) | 江越 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打中 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 新井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 梅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 能見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 上本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 立岡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 片岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 坂本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 阿部 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 走三 | 寺内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 長野 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 村田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打一 | アンダーソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | 亀井 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (捕) | 加藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | ポレダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マシソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 澤村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<阪神>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 能見 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1/3 | 岩田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 2/3 | 歳内 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 福原 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 0/3 | ポレダ | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | マシソン | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 澤村 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦況
巨人の先発はポレダ、阪神は能見。巨人が1回裏に阿部の犠飛で先制すると
6回裏に阿部のタイムリー、阪神岩田の暴投で2点を加える。対する阪神も7回に福留の1号ソロホームランで2点差に追い上げるも、ここまで。巨人がマシソン・澤村で逃げ切ってファイナルステージ進出を決めた。阪神は最後チャンスを作るも得点できず、1ファーストステージで敗退となった。
コメント