2014年のクライマックスシリーズ、セ・リーグのファーストステージは、2位阪神タイガースと3位広島東洋カープが阪神甲子園球場で対戦した。2013年に続き、2年連続で同じ組み合わせとなり、甲子園球場での開催も2年連続となった。
阪神vs広島 第1戦
<阪神甲子園球場>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 8 | 0 |
開始14:00 終了16:52 2時間52分 46,721人
負:前田(0勝1敗)
セーブ:呉昇桓(1セ)
本:[神]福留1号(6回1点前田)
打撃成績
<広島>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 菊池 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (中) | 丸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | ロサリオ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (一) | エルドレッド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 松山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (遊) | 梵 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 堂林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 石原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 會澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<阪神>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 西岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 三 | 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 上本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 鳥谷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (一) | ゴメス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 福留 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 藤井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 大和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (投) | メッセンジャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<広島>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 前田 | 27 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 1 | 一岡 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1/3 | 江草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | ヒース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<阪神>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | メッセンジャー | 29 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 呉昇桓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
戦況
阪神はメッセンジャーが先発、広島は前田が先発。両投手の好投で5回までは両チームともに無得点で試合は進んだ。6回裏、阪神は1死無走者から福留のソロ本塁打で1点を先制する。前田はこの回で降板し中継ぎ陣が後を抑えた。対する阪神はメッセンジャーが8回まで投げて無失点投球を見せ降板した。9回は抑えの呉昇桓が登板し無失点で抑え、阪神は2008年のCS第1ステージ第2戦以来6年ぶりにCS勝利を挙げ、ファイナルステージ進出に王手。対する広島は前田の好投に打線が応えられず、クライマックスシリーズファーストステージで初めて敗戦。後がなくなった。
阪神vs広島 第2戦
<阪神甲子園球場>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
開始14:00 終了17:35 3時間35分 46,815人
負:
本:
打撃成績
<広島>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 菊池 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 丸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | ロサリオ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | エルドレッド | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (遊)三 | 梵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 小窪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 天谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 田中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 赤松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 鈴木誠 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 會澤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 松山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 石原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 大瀬良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 堂林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<阪神>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 西岡 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 新井貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (一) | ゴメス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | マートン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 福留 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 新井良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 能見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<広島>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 大瀬良 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | ヒース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
<阪神>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 能見 | 29 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 呉昇桓 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 福原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦況
阪神は能見、広島は大瀬良の先発で始まった。両投手とも好投を見せ前日同様の投手戦となった。能見は8回まで、大瀬良は7回まで投げて無失点に抑えた。阪神は9回に呉昇桓が登板すると無失点に抑えて広島も9回に得点を許さず延長戦へ。阪神は呉昇桓を続投させ、シーズンになかった3イニングを投げた。広島もヒースと中崎が2イニングずつ投げて無失点に抑えて12回に入る。12回から阪神は福原を投入した。その福原が無失点に抑えてCS史上初のコールドが適用されて引き分けとなり1勝1分けで球団初のファイナルステージ進出を決め、前年同じ甲子園で2連敗で広島に敗退した雪辱を果たした。対するカープは投手陣は好投したものの打撃陣が沈黙し、2試合とも無得点に終わり、2年連続のファイナルステージ進出はならなかった。

コメント