2013年のクライマックスシリーズ、セ・リーグのファイナルステージは、セリーグ優勝の読売ジャイアンツと3位広島東洋カープが東京ドームで対戦した。広島はCS初進出で初のファイナルステージ進出。CSでのこのカードの対戦も初となった。セリーグで3位のチームがファイナルステージに勝ち上がるのは2010年以来で、シーズン負け越しのチームとしては初のファイナルステージ進出となった。
目次
巨人vs広島 第1戦
<東京ドーム>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 | 6 | 1 |
開始18:00 終了21:27 3時間27分 45,107人
負:横山(0勝1敗)
セーブ:西村(1セ)
本:[巨]坂本1号(6回1点大竹)
打撃成績
<広島>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 丸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (二) | 菊池 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | キラ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | エルトレッド | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (遊) | 梵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 小窪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三 | 木村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 廣瀬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (捕) | 石原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 岩本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 赤松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 大竹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 天谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 長野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 寺内 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 阿部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 村田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 坂本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (一) | ロペス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 亀井 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 内海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 石井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 澤村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<広島>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大竹 | 25 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | 横山 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1/3 | 久本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2/3 | 中田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 内海 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 澤村 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 山口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | マシソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 西村 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
戦況
広島は大竹、巨人は内海が先発。広島が2回表に巨人の守備の乱れから2点を先制。巨人は4回裏にロペスの犠飛で1点を返し、6回裏にはシーズン終盤に不調だった坂本が、左中間にソロホームランを放ち、同点に。さらに7回裏には2回に自らの失策で2点を与える事になった村田が挽回の決勝打となる右前適時打で逆転。その後、山口、マシソン、西村と盤石のリレーで逃げ切った。広島は5回二死満塁で無得点、9回二死一、二塁で二塁走者の赤松が三塁オーバーランでタッチアウトとなるなど、チャンスは作るもあと一本が出ずに敗戦。巨人はリーグ優勝のアドバンテージを含め、対戦成績を2勝0敗とした。また過去全て敗戦と鬼門となっていたファイナルステージ初戦で6回目にして初勝利となった。
巨人vs広島 第2戦
<東京ドーム>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 6 | 0 |
開始18:00 終了20:26 2時間26分 45,316人
負:前田健(0勝1敗)
本:[巨]寺内1号(3回3点前田健)
打撃成績
<広島>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 丸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 菊池 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (一) | キラ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 赤松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | エルドレッド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 梵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (右) | 松山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 木村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (捕) | 石原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 前田健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 天谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 今井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 長野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (二) | 寺内 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 高橋由 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 矢野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走右 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | ロペス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右)左 | 亀井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 菅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
<広島>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 前田健 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1/3 | 久本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2/3 | 中田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 今井 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
<巨人>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 菅野 | 32 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
戦況
巨人は3回裏1死一、二塁の場面で今季2本塁打、通算でも4本塁打の寺内が「まさか入るとは思わなかった」とコメントした3ランホームランでまず先制。巨人先発の菅野はシーズン中ほとんど使わなかったフォークボールを多投。8回まで広島打線を1安打に抑える好投でセ・リーグCS史上初の完封で勝利した。広島打線は9回表に連打と四球で1死満塁としたものの、エルドレッドと梵が凡退し、敗戦。ここまでファイナルステージでは適時打が1本も出ていないなど打線が続かず、後がなくなった。
巨人はリーグ優勝のアドバンテージを含め対戦成績を3勝0敗として、日本シリーズ進出に王手をかけた。
巨人vs広島 第3戦
<東京ドーム>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 7 | 0 |
開始18:00 終了20:32 2時間32分 46,081人
負:野村(0勝1敗)
セーブ:西村(2セ)
本:
打撃成績
<広島>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 丸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (二) | 菊池 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 梵 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | キラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 小窪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 三 | 上本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | エルドレッド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 迎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 松山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 石原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 永川勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 野村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 下水流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 今井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 天谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 長野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 寺内 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 阿部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 村田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | 高橋由 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 走左 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ロペス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 坂本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 亀井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 杉内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | ボウカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<広島>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 野村 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 1/3 | 横山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2/3 | 久本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 今井 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 永川勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<巨人>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 杉内 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 1 | マシソン | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 西村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦況
広島は野村、巨人は杉内が先発。広島は1回表に一死二塁から梵の適時打で1点を先制。一方の巨人は3回裏に阿部の適時打で同点に追いつき、4回裏に坂本の適時二塁打で逆転、5回裏に阿部が2打席連続となる適時打で突き放した。巨人先発の杉内は、レギュラーシーズン終盤の不振が懸念され、また、前年はCS、日本シリーズとも登板できなかったことがあり、「2年分の気持ちを込めて投げた」という投球で、7回1失点の好投を見せた。その後は8回にマシソン、9回は西村が無失点で抑える継投で勝利。巨人が3連勝で2年連続の日本シリーズ進出を決めた。広島は打線が巨人投手陣に抑えられて初のファイナルステージは3連敗で敗退となった。

コメント