2007年のパリーグのクライマックスシリーズ2ndステージは、2位の千葉ロッテマリーンズとパリーグ優勝の北海道日本ハムファイターズが札幌ドームで対戦した。両チームの対戦は2004年から2006年のプレーオフ時代にもなく、初めての対戦となった。
なお、このシリーズは冠スポンサーにヨドバシカメラがついたの「ヨドバシカメラ クライマックス パ」という名称で行われることになった。また第一生命、スカイパーフェクトTV!の2社も協賛している。
目次
日本ハムvsロッテ 第1戦
<札幌ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
日本ハム | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 13 | 0 |
開始13:01 終了16:07 3時間6分 42,222人
負:久保(0勝1敗)
本:
打撃成績
<ロッテ>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | TSUYOSHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 早川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(一) | 福浦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | サブロー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(捕) | 里崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | オーティズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(左) | 大松 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(指) | ベニー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<日本ハム>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森本 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 田中賢 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(右) | 稲葉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
(指) | セギノール | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(左) | 工藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(三) | 小谷野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走三 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 稲田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(遊) | 金子誠 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 鶴岡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 高橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<ロッテ>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/3 | 久保 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2/3 | 高木 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 1/3 | 小宮山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/3 | 藤田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 1/3 | 清水 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ダルビッシュ | 34 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
戦況
ロッテの先発は久保、日本ハムはダルビッシュが先発。ロッテが2回、ワンアウト1,3塁のチャンスを作るとベニーの三塁ゴロの間に1点を先制。日本ハムはその裏、満塁から森本のツーベースと田中賢介のタイムリーで4点を奪い、逆転。3回表にロッテはダブルプレーの間に1点を奪うも、その後は日本ハム先発のダルビッシュを打ち崩せず。ダルビッシュは序盤こそ不安定だったものの、後半は無得点に抑えて完投勝利。アドバンテージを含めて2勝とした。
日本ハムvsロッテ 第2戦
<札幌ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 |
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
開始13:00 終了16:40 3時間40分 42,222人
負:武田勝(0勝1敗)
本:[ロ]里崎1号(2回2点武田勝)、2号(8回1点山本) [ロ]オーティズ1号(2回1点武田勝) [ロ]サブロー1号(5回1点押本) [ロ]早川1号(9回1点金本)
打撃成績
<ロッテ>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | TSUYOSI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(中) | 早川 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(指) | 竹原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | ワトソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 田中雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(右) | サブロー | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(捕) | 里崎 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
(一)二 | オーティズ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
(左) | ベニー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 大松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 大塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二) | 堀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打一 | 福浦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 今江 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本ハム>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 田中賢 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 稲葉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(指) | セギノール | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(捕) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(左) | 工藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 川島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 田中幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
左 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 小谷野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 稲田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 金子誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<ロッテ>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/3 | 小林宏 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
1 2/3 | 高木 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 川崎 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | 薮田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 小林雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2/3 | 武田勝 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 2/3 | 押本 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1 2/3 | 萩原 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 山本 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | 金森 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
戦況
ロッテは小林宏、日本ハムは武田勝が先発。日本ハムは初回、稲葉のタイムリーで1点を先制。2回表にロッテは、里崎、オーティズの連続ホームランに加え、早川のタイムリーで4点を奪い、逆転。武田勝をKOする。ロッテは5回にサブローのホームラン、8回に里崎がこの日2本目のホームランと得点を重ねた。ロッテ先発小林は4回に足がつって緊急降板となるも2番手高木が好リリーフ。その後も継投で日本ハム打線に得点を許さず、ロッテが快勝。2勝1敗とした。日本ハムは先発の武田勝が2回をもたずに降板、打線も4安打に抑えられた。
日本ハムvsロッテ 第3戦
<札幌ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | × | 7 | 13 | 0 |
開始18:01 終了21:13 3時間12分 42,222人
負:渡辺俊(0勝1敗)
本:
打撃成績
<ロッテ>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | TSUYOSHI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 早川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 福浦 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | サブロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 里崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二) | オーティズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(左) | 大松 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(三) | 今江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | ワトソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(指) | 橋本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本ハム>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(二) | 田中賢 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 稲田 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
右 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | セギノール | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
走三 | 飯山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 工藤 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
(指) | 坪井 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 金子誠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(三)一 | 稲田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<ロッテ>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 2/3 | 渡辺俊 | 28 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 |
0/3 | 藤田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1/3 | 久保 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 萩野 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | グリン | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | 武田久 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | MICHEAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
戦況
ロッテの先発は渡辺俊、日本ハムはグリンが先発。3回まで両チーム無得点で進む。4回裏、日本ハムは2アウトから稲葉のタイムリーツーベースで1点を先制する。その後も6回までは両投手が好投を見せ、試合は後半へ。日本ハムが7回裏に2アウトランナーなしから、稲田、森本の連続二塁打で2点目を奪う。その後ロッテ2番手藤田、3番手久保からもさらに4連打でこの回合計6点を奪い、試合を決めた。日本ハムは継投で完封勝利を収めて日本シリーズ進出に王手をかけた。ロッテはチャンスを作るもいかせず、継投も失敗して後がなくなった。
日本ハムvsロッテ 第4戦
<札幌ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
開始18:00 終了21:59 3時間59分 42,222人
負:武田勝(0勝2敗)
本:[ロ]里崎3号(6回2点武田勝)
打撃成績
<ロッテ>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | TSUYOSHI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(中) | 早川 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(一) | 福浦 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | サブロー | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(捕) | 里崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
(二) | オーティズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 大松 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
左 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 堀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | ベニー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打指 | 渡辺正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 橋本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 今江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本ハム>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二) | 田中賢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 稲田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(指) | セギノール | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(捕) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走 | 川島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 工藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(三) | 小谷野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | 稲田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(遊) | 金子誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 坪井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<ロッテ>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1/3 | 小野 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 2/3 | 川崎 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 薮田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 小林雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1/3 | スウィーニー | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2/3 | 武田勝 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 1/3 | 萩原 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0/3 | 山本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2/3 | 武田久 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0/3 | MICHEAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 菊地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦況
ロッテは小野、日本ハムはスウィーニーが先発。両チームとも初回にチャンスを作るも得点できず。両投手はその後4回まで無得点に抑える。5回裏に日本ハムは一死1,3塁のチャンスを作るとロッテは先発小野から川崎に投手交代。代わった川崎から田中賢介が犠牲フライを放ち、日本ハムが先制する。対するロッテも5回に里崎が2ランホームランですぐに逆転。その後は両チーム継投で8回まで2-1で終えると、9回表にロッテは5連打で3点を奪い、試合を決めた。ロッテが土壇場で踏みとどまり、2勝目をあげた。
日本ハムvsロッテ 第5戦
<札幌ドーム>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 11 | 0 |
開始18:00 終了21:09 3時間9分 42,222人
負:成瀬(0勝1敗)
本:[日]セギノール1号(3回3点成瀬)
打撃成績
<ロッテ>
ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | TSUYOSHI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 早川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 福浦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | サブロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(捕) | 里崎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | オーティズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(左) | 大松 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走 | 代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 橋本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 今江 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本ハム>
ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 田中賢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 稲葉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | セギノール | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
三 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(左) | 工藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(三)一 | 小谷野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(遊) | 金子誠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
<ロッテ>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 2/3 | 成瀬 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 1/3 | 小林宏 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 2/3 | 清水直 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1/3 | 荻野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本ハム>
回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 2/3 | ダルビッシュ | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 2/3 | グリン | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2/3 | MICHEAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
戦況
ロッテは成瀬、日本ハムはダルビッシュが先発。ロッテは初回、日本ハムは2回にチャンスを作るも凡退。試合は3回裏、2死1塁で稲葉が止めたバットに当たるラッキーな内野安打でつなぐと4番セギノールが3点本塁打を放ち、日本ハムが大きな3点を奪う。日本ハムは4回に鶴岡のタイムリー、5回にも連打などで2点を加えて試合を決めた。ロッテはその後反撃するも最後は日本ハム抑えのMICHEALが締めくくり、日本ハムが勝利。日本ハムが2年連続の日本シリーズ進出を決めた。
コメント