2007年のパリーグのクライマックスシリーズ1stステージは3位の福岡ソフトバンクホークスと2位の千葉ロッテマリーンズが千葉マリンスタジアムで対戦した。2004年から2006年の3年間プレーオフ制度を導入していたパリーグだったが、この年からセリーグもプレーオフ制度を導入し、セパ両リーグともにクライマックスシリーズという名前で統一することになった。
なお、このシリーズは冠スポンサーにヨドバシカメラがついたの「ヨドバシカメラ クライマックス パ」という名称で行われることになった。また第一生命、スカイパーフェクトTV!の2社も協賛している。
目次
ロッテvsソフトバンク 第1戦
<千葉マリン>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| ロッテ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 8 | 9 | 1 |
開始13:00 終了16:30 3時間30分 30,010人
負:斉藤和(0勝1敗)
本:[ロ]オーティズ1号(5回1点柳瀬)
打撃成績
<ソフトバンク>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 本多 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 川崎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 松中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (三) | 小久保 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 柴原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (左) | 大村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 多村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (一) | 本間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 的場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | アダム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捕 | 田上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<ロッテ>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | TSUYOSHI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (中) | 早川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| (二) | オーティズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | サブロー | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 里崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (左) | 大松 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 走左 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | ベニー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 福浦 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 今江 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
<ソフトバンク>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 斉藤和 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 1 1/3 | 柳瀬 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1 2/3 | 藤岡 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 篠原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
<ロッテ>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 渡辺俊 | 34 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 |
戦況
ソフトバンクは斉藤和己、ロッテは渡辺俊介が先発。ソフトバンクが3回に本多、松中のタイムリーで3点を先制するも、その裏にロッテも4者連続安打にサブローのタイムリーも飛びだし、同点に追いつく。4回にソフトバンクが的場のタイムリーで勝ち越すも、その裏ロッテがTUYOSHIのタイムリーと早川の犠牲フライで逆転。斉藤和己をマウンドから降ろすと、その後も小刻みに追加点を奪ったロッテが先勝。2ndステージ進出に王手をかけた。ソフトバンクは先制しながらもエース斉藤和己が4回でKOされるなど投手陣が打ち込まれ、後がなくなった。
ロッテvsソフトバンク 第2戦
<千葉マリン>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
開始18:16 終了21:29 3時間13分 29,411人
負:小林宏(0勝1敗)
本:[ソ]松中1号(4回1点小宮山) [ソ]ブキャナン1号(5回1点小宮山) [ロ]福浦1号(7回2点杉内)
打撃成績
<ソフトバンク>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 川崎 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 本多 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 松中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (三)一 | 小久保 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (左) | 大村 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 辻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 田上 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (中) | 多村 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ブキャナン | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 松田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 柴原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<ロッテ>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | TSUYOSHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 早川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (指) | 竹原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打指 | 大松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | サブロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 里崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (左) | ベニー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (二) | オーティズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 福浦 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
<ソフトバンク>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 杉内 | 29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 1 | 水田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 馬原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
<ロッテ>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/3 | 小林宏 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 1/3 | 高木 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 小宮山 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 1/3 | 藤田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 萩田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 川崎 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小林雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦況
ソフトバンクは杉内、ロッテは小林宏が先発。初回表にソフトバンクが松中の2点タイムリーで先制すると、2回表にも制球が乱れたロッテ先発・小林宏之を攻め込み、この回途中でマウンドから降ろすと、さらに2番手高木晃次を攻め立て一挙に4点を奪って試合の主導権を握った。
打線から大量リードをもらった先発・杉内俊哉は3回にはTSUYOSHIのタイムリーで1点を奪われる。さらにロッテは7回裏には福浦が2ランを放ち、粘りを見せるもソフトバンクが8回から継投で逃げ切って勝利。対戦成績を1勝1敗に戻した。
ロッテは小林宏之の乱調で試合の主導権を握れなかった。
ロッテvsソフトバンク 第3戦
<千葉マリン>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 4 | 6 | 0 |
開始18:16 終了21:23 3時間7分 30,011人
負:スタンドリッジ(0勝1敗)
本:
打撃成績
<ソフトバンク>
| ポジション | 先攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 川崎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 本多 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 松中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 小久保 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | 大村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 多村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (一) | ブキャナン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | アダム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 田上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<ロッテ>
| ポジション | 後攻 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | TSUYOSHI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (中) | 早川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 福浦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | サブロー | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 里崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | 大松 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 大塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | オーティズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (指) | 橋本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 今江 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
<ソフトバンク>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1/3 | スタンドリッジ | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1 2/3 | 水田 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1/3 | 篠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | 藤岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<ロッテ>
| 回数 | 投手 | 打者 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 成瀬 | 30 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
戦況
ソフトバンクはスタンドリッジ、ロッテは成瀬が先発。両投手の投げ合いが続き、5回までお互いに無得点のままとなるが、6回裏
ソフトバンク先発のスタンドリッジが制球を乱し3者連続四球で、ロッテが満塁のチャンスを作ると4番サブローが右中間へのタイムリースリーベースを放ち、均衡を破る。さらにその後1点を追加したロッテは先発成瀬がソフトバンク打線を5安打無四球の好投で完封勝利。ロッテが2勝1敗で2ndステージ進出を決めた。
ソフトバンクは2004年から4年連続でプレーオフで勝ち進めず、敗れる形となった。

コメント